Größentabelle
Rip Curl Neoprenanzug-Handschuhe
Metrische Größenbestimmung
Größentoleranz +/- 0,5 cm
| Größe | Kleiner Finger | Ringfinger | Mittelfinger | Vorderfinger | Daumen | Handflächenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 5.8 | 7.49 | 8,88 | 8.59 | 7.15 | 12-14 |
| XS | 6 | 7.7 | 9.05 | 8.41 | 7.32 | 14-16.5 |
| Klein | 6.2 | 7,91 | 9.22 | 8.59 | 7.49 | 16.5-19 |
| Mittel | 6.4 | 8.12 | 9.39 | 8,77 | 7.66 | 19.-21.5 |
| Groß | 6,78 | 8.67 | 9,97 | 9.21 | 8.38 | 21,5-24 |
| XL | 6,98 | 8,86 | 10.16 | 9.41 | 8.55 | 24-27 |

Handflächenumfang
Messen Sie den Umfang der breitesten Hand um 4 Knöchel herum, ohne den Daumen.
Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben in Zentimetern angegeben sind.
Frequently bought together
Description
Lassen Sie sich nicht von der Kälte von epischen Winterwellen abhalten. Die Rip Curl Dawn Patrol 3 mm Handschuhe sind perfekt für kühlere Wassertemperaturen. Mit rutschfesten Handflächen und versiegelten Nähten, um Ihre Extremitäten an den kältesten Tagen warm zu halten.
Merkmale
Zusammensetzung: 80 % Neopren 20 % Polyamid
