Größentabelle
O'Neill Kinder-Rash-Weste und UV-Top-Größentabelle
Metrische Größenangabe
| Größe (Alter) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45-51 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 84-89 | 71-76 |
Frequently bought together
Description
Der Thermo X ist 13 Unzen reine Leistung und Komfort. Mit seinen wasserabweisenden und geruchsabweisenden Eigenschaften hält dieses Top Ihren Kern warm. Das 4-Wege-Stretchmaterial, der Rash-Schutz, die strategischen nahtlosen Paddelzonen und der niedrige Rundhalsausschnitt (keine Beeinträchtigung des Neoprenanzughalses) bedeutet, dass Sie sich nur darauf konzentrieren müssen, dieses eine Manöver zu meistern!!! (Auch ideal als Unterbekleidung für alle Sportarten, bei denen Sie eine weitere Schicht benötigen, Laufen, MTB usw.)
