6 reviews
Größentabelle
Metrische Dimensionierung
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| Extra klein | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| Klein kurz | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| Klein | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| Klein groß | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| Mittel kurz | 169-174 | 66-75 | 98-103 | 77-83 |
| Mittel | 175-180 | 70-77 | 98-103 | 77-83 |
| Mittelgroß | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
| Groß Kurz | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| Groß | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| Groß Hoch | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| Extra groß kurz | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| Extra groß | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| Extra groß hoch | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-188 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Imperiale Größe
| Größe | Höhe in) | Gewicht (kg) | Brust (innen) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 5'6"-5'8" | 115-130 | 35½-36½ | 27½-28½ |
| Extra klein | 5'7"-5'9" | 125-140 | 36½-37½ | 28½-29½ |
| Klein kurz | 5'5½"-5'7½" | 130-150 | 37½-39 | 29½-31 |
| Klein | 5'8"-5'10" | 135-155 | 37½-39 | 29½-31 |
| Klein groß | 6'-6'2" | 145-165 | 37½-39 | 29½-31 |
| Mittel kurz | 5'6½"-5'8½" | 145-165 | 39-41 | 31-33 |
| Mittel | 5'9"-5'11" | 155-170 | 39-41 | 31-33 |
| Mittelgroß | 6'1"-6'3" | 160-180 | 39-41 | 31-33 |
| Groß Kurz | 5'7½"-5'9½" | 160-180 | 41-43½ | 33-35 |
| Groß | 5'10"-6' | 170-190 | 41-43½ | 33-35 |
| Groß Hoch | 6'2"-6'4" | 180-200 | 41-43½ | 33-35 |
| Extra groß kurz | 5'8½"-5'10½" | 180-200 | 43½-46 | 35-37 |
| Extra groß | 5'11"-6'1" | 190-210 | 43½-46 | 35-37 |
| Extra groß hoch | 6'3"-6'5" | 200-220 | 43½-46 | 35-37 |
| 2XL | 6'-6'2" | 200-230 | 46-48½ | 37-39 |
| 3XL | 6'-6'3" | 230-250 | 48½-51 | 39-44 |
| 4XL | 6'1"-6'4" | 250-270 | 51-53½ | 44-48 |
Frequently bought together
Description
Der O'Neill Epic 5/4 Herren-Neoprenanzug in voller Länge ist das ganze Jahr über der beliebteste 5-mm-Neoprenanzug der Einstiegsklasse, und das aus gutem Grund. Wir lieben das dehnbare Neopren, die nahtfreien Paddelzonen (d. h. es gibt keine Nähte unter den Armen), den doppelt versiegelten Halsverschluss, die geklebten und blind genähten Nähte und den verdeckten Verdunkelungsreißverschluss auf der Rückseite (alle drei bedeuten, dass weniger Wasser eindringt).
In der 5/4-Dicke hält es Sie auch an kälteren Tagen warm und sein dehnbares UltraFlex-Neopren gibt Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in Ihren Schultern und Armen.
Es ist das ganze Jahr über in Irland für alle Wassersportarten wie Surfen, Paddle-Boarding, Windsurfen, Kitesurfen oder Kajakfahren geeignet. Wir lieben auch den Preis - dies ist ein preiswerter Neoprenanzug, den wir sehr empfehlen können.
Merkmale:
- 5/4mm
- Lumbales nahtloses Design (LSD)
- Aktualisierter Klettverschluss
- Eingeklebte verdeckte Reißverschlusskonstruktion mit Back-Out-Reißverschluss
- nahtfreie Paddelzonen
- doppelter Verschluss am Hals
- geklebte und blindgenähte Nahtkonstruktion
- Waschanleitung: Mit kaltem Wasser abspülen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
