2 reviews
Größentabelle
Metrische Dimensionierung
| Größe | Hals (cm) | Kopf (cm) |
|---|---|---|
| Extra klein | 36-38 | 48-53 |
| Klein | 37-39 | 51-56 |
| Mittel | 38-41 | 53-58 |
| Groß | 39-42 | 56-61 |
| Extra groß | 41-43 | 58-64 |
| 2XL | 42-44 | 61-66 |
Imperiale Größe
| Größe | Hals (innen) | Kopf (innen) |
|---|---|---|
| Extra klein | 14-15 | 19-21 |
| Klein | 14½-15½ | 20-22 |
| Mittel | 15-16 | 21-23 |
| Groß | 15½-16½ | 22-24 |
| Extra groß | 16-17 | 23-25 |
| 2XL | 16½-17½ | 24-26 |
Frequently bought together
Description
Bleiben Sie von Kopf bis Fuß mit O'Neills erstklassiger Ausrüstung geschützt, die Sie vor den härtesten Bedingungen schützt. Unsere Weltklasse-Athleten suchen den Planeten nach perfektem Surfen, das Forschungs- und Entwicklungsteam von Area 52 hat Produkte entwickelt, die es Ihnen ermöglichen, in den extremsten Elementen Leistung zu erbringen und in den kältesten Klimazonen zu glänzen.
- Verstellbarer Gurt
- Visier
- Anatomische Passform
- Glatte Haut
- TechnoButter-Firewall
