Metrische Größenangabe
| Größe | Brust (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 144-160 | 46-53 |
| S | 83-89 | 157-167 | 54-61 |
| M | 89-94 | 165-177 | 60-67 |
| MW | 107-113 | 165-177 | 86-98 |
| L | 94-99 | 170-185 | 66-74 |
| LW | 119-125 | 170-185 | 95-117 |
| XL | 99-104 | 177-189 | 73-79 |
Imperiale Größe
| Größe | Brust (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 4'9-5'3 | 101-116 |
| S | 33-35 | 5'3-5'6 | 118-134 |
| M | 35-37 | 5'5-5'10 | 132-147 |
| MW | 42-44 | 5'5-5'10 | 189-216 |
| L | 37-39 | 5'10-6'1 | 145-163 |
| LW | 46-49 | 5'8-6'1 | 209-258 |
| XL | 39-41 | 5'8-6'2 | 160-173 |
Frequently bought together
Description
Das Openwater der Orca-Frauen Swimskin Neopren-Badeanzug ist unser Lieblings-Badeanzug für die Dips, die Ihnen den Atem rauben. Es besteht aus 1,5 mm Neopren und bietet eine zusätzliche Wärmeschutzschicht auf der oberen Brust und dem Oberkörper, während Sie das Eintauchen in kaltes Wasser erleben können, nach dem wir uns alle sehnen. Es kann für längere Zeit im Wasser als Unterlage zu Ihrem Open-Water-Schwimm-Neoprenanzug oder Triathlon-Anzug getragen werden. Mit dem langen Rückenreißverschluss ist das Ein- und Aussteigen kinderleicht.
Für wen ist das:
Dieser Neopren-Badeanzug bietet Kernschutz, während Ihre Arme und Beine für das ultimative Schwimmerlebnis unbedeckt bleiben. Großartig für kältere Tage, wenn Ihre Klamotten nicht ausreichen (wenn Sie an Kaltwasserschwimmen gewöhnt sind) oder als zusätzliche Schicht unter Ihrem Neoprenanzug.
Merkmale:
- 1,5 mm Neopren
- Zugang mit Reißverschluss auf der Rückseite
- Sonnenschutz
- Gute Dehnung und Komfort von Neopren
- Kann unter Neoprenanzügen getragen werden
- Offener Schulterschnitt für volle Armrotation
- hochgeschnittene, klassische Badeanzug-Silhouette
